21.50
The Power of dream is really
NAMA | : | LIDA HASANAH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 13 JULI 1981 |
PANGKAT/JABATAN | : | KEPALA SEKOLAH |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BAHASA INGGRIS |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BAHASA INGGRIS |
NAMA | : | HERU BUDI SETYAWAN, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BLORA, 19 MEI 1965 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | D3/PENDIDIKAN GEOGRAFI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PKn |
NAMA | : | H. UKAT SUKATMA, S.Sos.I |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI, 7 APRIL 1975 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PAI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PAI |
NAMA | : | MUKHTI BAIHAQI, S.Hut |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | JAKARTA, 16 JANUARI 1983 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BUDIDAYA HUTAN |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BP / BK |
NAMA | : | ADHI PRAMANA |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : |
|
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : |
|
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PENJASORKES |
NAMA | : | HERLAN SONJAYA, BBA |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 11 APRIL 1965 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | Sarmud/EKONOMI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | SENI BUDAYA |
NAMA | : | MAHRI JAELANI, S.Ag |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 6 MARET 1972 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PAI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PAI |
NAMA | : | MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 15 SEPTEMBER 1988 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/FKIP PENDIDIKAN BIOLOGI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BIOLOGI |
NAMA | : | TAJIDIN NOOR, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | TABALONG, 16 JANUARI 1963 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/KIMIA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | KIMIA |
NAMA | : | SAEPUL KAMALUDDIN, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 28 MEI 1984 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | D3/TEKNIK INFORMATIKA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | TIK |
NAMA | : | MUHAMMAD YASIR, SS |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 11 APRIL 1980 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/SASTRA ARAB |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BTQ |
NAMA | : | Dra. LILIK SUNARTI |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | MAGETAN, 7 FEBRUARI 1967 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU DPK |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PDU AKUNTANSI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | EKONOMI |
NAMA | : | DWI HARYATI WINARNI, S.E |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | CILACAP, 21 JANUARI 1965 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU DPK |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | EKONOMI |
0 komentar:
Posting Komentar